Автор: victorst
Можете здесь показать хотя бы один небольшой фрагмент такого текстового файла проекта? Не думаю, что это выдаст какую-то вашу тайну. Но нам даст хотя бы какое-то реально представление о вашей системе кроме громких слов. |
|
Пожалуйста...
<<Глобальный МИР>>A1/Россия,A2/США,A3/Китай,A4/Индия,A5/Япония,A6/Германия,A7/Франция,A8/Бразилия,A9/В.Британия,A10/Италия,A11/Канада,A12/Ю.Корея,A13/min,A14/max,,,,,,,,,,,,,,,,,E1/Россия,E2/США,E3/Китай,E4/Индия,E5/Япония,E6/Германия,E7/Франция,E8/Бразилия,E9/В.Британия,E10/Италия,E11/Канада,E12/Ю.Корея,E13/P,,,,,,,,,,,,,,,,,,N1/Россия,N2/США,N3/Китай,N4/Индия,N5/Япония,N6/Германия,N7/Франция,N8/Бразилия,N9/В.Британия,N10/Италия,N11/Канада,N12/Ю.Корея,N13/P,,,,,,,,,,,,,,,,,,O1/Россия,O2/США,O3/Китай,O4/Индия,O5/Япония,O6/Германия,O7/Франция,O8/Бразилия,O9/В.Британия,O10/Италия,O11/Канада,O12/Ю.Корея,O13/P,,,,,,,,,,,,,,,,,,I1/Россия,I2/США,I3/Китай,I4/Индия,I5/Япония,I6/Германия,I7/Франция,I8/Бразилия,I9/В.Британия,I10/Италия,I11/Канада,I12/Ю.Корея,I13/P,,,,,,,,,,,,,,,,,,K1/Россия,K2/США,K3/Китай,K4/Индия,K5/Япония,K6/Германия,K7/Франция,K8/Бразилия,K9/В.Британия,K10/Италия,K11/Канада,K12/Ю.Корея,K13/P,,,,,,,,,,,,,,,,,,S1/Россия,S2/США,S3/Китай,S4/Индия,S5/Япония,S6/Германия,S7/Франция,S8/Бразилия,S9/В.Британия,S10/Италия,S11/Канада,S12/Ю.Корея,S13/P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1*
<1. Анализ>&Таблица1
A ! Aun @ % # Умная нация {,$ %13: MIN[Aun?1--Aun?12]; Color[16770764]; || %14: MAX[Aun?1--Aun?12]; Color[14013951];
A ! Aur @ ранг # Рейтинг {,$ Color[13303807]
A ! Au_ @ # ---- {,$ Color[12632256];
A ! Avn @ % # Воинственная нация {,$ %13: MIN[Avn?1--Avn?12]; Color[16770764]; || %14: MAX[Avn?1--Avn?12]; Color[14013951];
A ! Avr @ ранг # Рейтинг {,$ Color[13303807];
A ! Av_ @ # ---- {,$ Color[12632256];
A ! Aon @ % # Обеспеченная нация {,$ %13: MIN[Aon?1--Aon?12]; Color[16770764]; || %14: MAX[Aon?1--Aon?12]; Color[14013951];
A ! Aor @ ранг # Рейтинг {,$ Color[13303807];
A ! Ao_ @ # ---- {,$ Color[12632256];
A ! Amn @ % # Миролюбивая нация {,$ %13: MIN[Amn?1--Amn?12]; Color[16770764]; || %14: MAX[Amn?1--Amn?12]; Color[14013951];
A ! Amr @ ранг # Рейтинг {,$ Color[13303807];
A ! Am_ @ # ---- {,$ Color[12632256];
A ! Asn @ % # Сильная нация {,$ %13: MIN[Asn?1--Asn?12]; Color[16770764]; || %14: MAX[Asn?1--Asn?12]; Color[14013951];
A ! Asr @ ранг # Рейтинг {,$ Color[13303807];
A ! As_ @ # ---- {,$ Color[12632256];
A ! Ago @ # |Глобальная оценка {,$ %1-12:Aun-Avn+Aon+Amn+Asn
A ! Agr @ ранг # |Рейтинг {,$ Color[65535];
A ! Ara @ # Расчёт {,$ %1: a=VER[Aun?1--Aun?12,Evd?1--Evd?12,Eui?1--Eui?12,Emr?1--Emr?12,-Ekn?1--Ekn?12,-Nrs?1--Nrs?12,-Nin?1--Nin?12,-Ora?1--Ora?12,-Irr?1--Irr?12,-Irk?1--Irk?12]; || a=REY[Aun?1--Aun?12,Aur?1--Aur?12,0]; || a=VER[Avn?1--Avn?12,Kii?1--Kii?12,Ovr?1--Ovr?12]; || a=REY[Avn?1--Avn?12,Avr?1--Avr?12,0]; || a=VER[Aon?1--Aon?12,Szg?1--Szg?12,Szn?1--Szn?12,Szu?1--Szu?12,Szj?1--Szj?12,Spr?1--Spr?12]; || a=REY[Aon?1--Aon?12,Aor?1--Aor?12,0]; || a=VER[Amn?1--Amn?12,-Kii?1--Kii?12]; || a=REY[Amn?1--Amn?12,Amr?1--Amr?12,0]; || a=VER[Asn?1--Asn?12,Och?1--Och?12,Ota?1--Ota?12,Oav?1--Oav?12,Opo?1--Opo?12,Oja?1--Oja?12]; || a=REY[Asn?1--Asn?12,Asr?1--Asr?12,0]; || a=REY[Ago?1--Ago?12,Agr?1--Agr?12,0]; || a
A ! A1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
<2. Экономика>&Таблица2
E ! Evv @ млрд # ВВП, USD {,$ %1: 1578 || %2: 19391 || %3: 12238 || %4: 2597 || %5: 4872 || %6: 3677 || %7: 2582 || %8: 2056 || %9: 2622 || %10: 1935 || %11: 1653 || %12: 1531 || %13: m=MAX[Evv?1--Evv?12]; s=SUM[Evv?1--Evv?12]; m/s
E ! Etr @ % # Темпы роста ВВП {,$ %1: 0.9 || %2: 3.5 || %3: 1.6 || %4: 1.9 || %5: -0.6 || %6: -0.2 || %7: 0.4 || %8: 0.8 || %9: 0.6 || %10: -0.1 || %11: 0.5 || %12: 0.6 || %13: m=MAX[Etr?1--Etr?12]; s=SUM[Etr?1--Etr?12]; m/s
E ! Evd @ тыс # ВВП на душу населения, USD {,$ %1: 11.4 || %2: 53.1 || %3: 7.3 || %4: 1.9 || %5: 48.5 || %6: 46.7 || %7: 42.5 || %8: 10.8 || %9: 42.5 || %10: 34.8 || %11: 51.3 || %12: 26.1 || %13: m=MAX[Evd?1--Evd?12]; s=SUM[Evd?1--Evd?12]; m/s
E ! Ens @ млн # Население {,$ %1: 147 || %2: 326 || %3: 1390 || %4: 1284 || %5: 127 || %6: 82 || %7: 67 || %8: 208 || %9: 66 || %10: 60 || %11: 37 || %12: 51 || %13: m=MAX[Ens?1--Ens?12]; s=SUM[Ens?1--Ens?12]; m/s
E ! Eui @ % # Уровень инфляции {,$ %1: 3.8 || %2: 2.5 || %3: 2.2 || %4: 3.3 || %5: 1.4 || %6: 2.3 || %7: 1.9 || %8: 4.0 || %9: 2.4 || %10: 1.7 || %11: 2.4 || %12: 2.0 || %13: m=MAX[Eui?1--Eui?12]; s=SUM[Eui?1--Eui?12]; m/s
E ! Emr @ млрд # Международные резервы, USD {,$ %1: 462 || %2: 123 || %3: 3061 || %4: 393 || %5: 1258 || %6: 168 || %7: 150 || %8: 379 || %9: 173 || %10: 129 || %11: 82 || %12: 402 || %13: m=MAX[Emr?1--Emr?12]; s=SUM[Emr?1--Emr?12]; m/s
E ! Egd @ % # Гос. долг к ВВП, USD {,$ %1: 12.6 || %2: 105 || %3: 47.6 || %4: 68.7 || %5: 253 || %6: 64.1 || %7: 97 || %8: 74 || %9: 85.3 || %10: 132 || %11: 89.6 || %12: 38 || %13: m=MAX[Egd?1--Egd?12]; s=SUM[Egd?1--Egd?12]; m/s
E ! Ezz @ т # Золотой запас {,$ %1: 1998 || %2: 8133 || %3: 1842 || %4: 573 || %5: 765 || %6: 3369 || %7: 2436 || %8: 67 || %9: 310 || %10: 2451 || %11: 0 || %12: 104 || %13: m=MAX[Ezz?1--Ezz?12]; s=SUM[Ezz?1--Ezz?12]; m/s
E ! Ekn @ ранг # Конкурентоспособность {,$ Color[65535]; || %1: 43 || %2: 1 || %3: 28 || %4: 58 || %5: 5 || %6: 3 || %7: 17 || %8: 72 || %9: 8 || %10: 31 || %11: 12 || %12: 15
E ! E1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
<3. Народ>&Таблица3
N ! Nen @ # Рейтинг - Предприимчивость {,$ %1: 24 || %2: 3 || %3: 16 || %4: 28 || %5: 2 || %6: 1 || %7: 14 || %8: 37 || %9: 4 || %10: 21 || %11: 7 || %12: 12
N ! Nad @ # Рейтинг - Кризисность {,$ %1: 56 || %2: 33 || %3: 57 || %4: 37 || %5: 38 || %6: 58 || %7: 14 || %8: 1 || %9: 40 || %10: 2 || %11: 18 || %12: 62
N ! Nci @ # Рейтинг - Гражданственность {,$ %1: 39 || %2: 16 || %3: 38 || %4: 51 || %5: 19 || %6: 10 || %7: 14 || %8: 31 || %9: 11 || %10: 20 || %11: 4 || %12: 26
N ! Ncu @ # Рейтинг - Культура {,$ %1: 23 || %2: 3 || %3: 21 || %4: 29 || %5: 6 || %6: 14 || %7: 2 || %8: 8 || %9: 5 || %10: 1 || %11: 11 || %12: 30
N ! Nhe @ # Рейтинг - Наследие {,$ %1: 16 || %2: 22 || %3: 10 || %4: 6 || %5: 12 || %6: 21 || %7: 4 || %8: 14 || %9: 11 || %10: 1 || %11: 40 || %12: 48
N ! Nmo @ # Рейтинг - Миграция {,$ %1: 8 || %2: 29 || %3: 4 || %4: 2 || %5: 5 || %6: 35 || %7: 47 || %8: 9 || %9: 51 || %10: 30 || %11: 32 || %12: 15
N ! Nbu @ # Рейтинг - Бизнес {,$ %1: 80 || %2: 43 || %3: 33 || %4: 29 || %5: 26 || %6: 19 || %7: 27 || %8: 60 || %9: 20 || %10: 45 || %11: 7 || %12: 25
N ! Npo @ # Рейтинг - Власть {,$ %1: 2 || %2: 1 || %3: 3 || %4: 15 || %5: 7 || %6: 4 || %7: 6 || %8: 30 || %9: 5 || %10: 18 || %11: 12 || %12: 11
N ! Nqu @ # Рейтинг - Качество жизни {,$ %1: 38 || %2: 17 || %3: 21 || %4: 32 || %5: 14 || %6: 10 || %7: 16 || %8: 52 || %9: 13 || %10: 22 || %11: 1 || %12: 24
N ! Nrs @ # Рейтинг - Сумма {,$ %1-12:Nen+Nad+Nci+Ncu+Nhe+Nmo+Nbu+Npo+Nqu || %13: m=MAX[Nrs?1--Nrs?12]; s=SUM[Nrs?1--Nrs?12]; m/s
N ! Nrk @ # Рейтинг - Лучшие страны {,$ %1: 26 || %2: 8 || %3: 20 || %4: 25 || %5: 5 || %6: 3 || %7: 9 || %8: 29 || %9: 4 || %10: 15 || %11: 2 || %12: 22
N ! Nrl @ # Рейтинг - Локальный {,$ Color[8454143];
N ! Nra @ # Расчёт {,$ %1: REY[Nrs?1--Nrs?12,Nrl?1--Nrl?12,1000]
N ! Nin @ # Рейтинг - Интеллект {,$ %1: 33 || %2: 20 || %3: 15 || %4: 88 || %5: 3 || %6: 7 || %7: 22 || %8: 61 || %9: 14 || %10: 8 || %11: 26 || %12: 2 ||
N ! N1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
<4. Оборона>&Таблица4
O ! Obu @ млрд # Бюджет, USD {,$ %1: 84.5 || %2: 601.0 || %3: 216.0 || %4: 50.0 || %5: 41.6 || %6: 40.2 || %7: 62.3 || %8: 30.0 || %9: 60.5 || %10: 34.0 || %11: 15.7 || %12: 62.3 || %13: m=MAX[Obu?1--Obu?12]; s=SUM[Obu?1--Obu?12]; m/s
O ! Ovr @ % # Военные расходы {,$ %1: 3.8 || %2: 35.0 || %3: 13.0 || %4: 3.7 || %5: 2.6 || %6: 2.5 || %7: 3.3 || %8: 1.7 || %9: 2.7 || %10: 1.7 || %11: 1.2 || %12: 2.3 || %13: m=MAX[Ovr?1--Ovr?12]; s=SUM[Ovr?1--Ovr?12]; m/s
O ! Ovv @ % # Доля от ВВП {,$ %1: 4.3 || %2: 3.1 || %3: 1.9 || %4: 2.5 || %5: 0.9 || %6: 1.2 || %7: 2.3 || %8: 1.4 || %9: 1.8 || %10: 1.7 || %11: 1.3 || %12: 2.6 || %13: m=MAX[Ovv?1--Ovv?12]; s=SUM[Ovv?1--Ovv?12]; m/s
O ! Och @ тыс # Численность {,$ %1: 1000 || %2: 1400 || %3: 2330 || %4: 1325 || %5: 247 || %6: 179 || %7: 202 || %8: 330 || %9: 147 || %10: 320 || %11: 22 || %12: 624 || %13: m=MAX[Och?1--Och?12]; s=SUM[Och?1--Och?12]; m/s
O ! Ota @ шт # Танки {,$ %1: 15398 || %2: 8848 || %3: 9150 || %4: 6464 || %5: 678 || %6: 408 || %7: 423 || %8: 486 || %9: 407 || %10: 586 || %11: 181 || %12: 2381 || %13: m=MAX[Ota?1--Ota?12]; s=SUM[Ota?1--Ota?12]; m/s
O ! Oav @ шт # Авиация {,$ %1: 3429 || %2: 13892 || %3: 2860 || %4: 1905 || %5: 1613 || %6: 663 || %7: 1264 || %8: 735 || %9: 936 || %10: 760 || %11: 420 || %12: 1412 || %13: m=MAX[Oav?1--Oav?12]; s=SUM[Oav?1--Oav?12]; m/s
O ! Opo @ шт # Подлодки {,$ %1: 55 || %2: 72 || %3: 67 || %4: 15 || %5: 16 || %6: 4 || %7: 10 || %8: 5 || %9: 10 || %10: 6 || %11: 4 || %12: 13 || %13: m=MAX[Opo?1--Opo?12]; s=SUM[Opo?1--Opo?12]; m/s
O ! Oja @ шт # Ядерные боеголовки {,$ %1: 7000 || %2: 6800 || %3: 270 || %4: 120 || %5: || %6: || %7: 300 || %8: || %9: 215 || %10: || %11: || %12: || %13: m=MAX[Oja?1--Oja?12]; s=SUM[Oja?1--Oja?12]; m/s
O ! Opi @ # Рейтинг армии - pwrindx {,$ %1: 0.0841 || %2: 0.0818 || %3: 0.0852 || %4: 0.1417 || %5: 0.2107 || %6: 0.2461 || %7: 0.1869 || %8: 0.3198 || %9: 0.1917 || %10: 0.2565 || %11: 0.4356 || %12: 0.2001 ||
O ! Ora @ ранг # Рейтинг армии {,$ Color[10682367]; || %1: 2 || %2: 1 || %3: 3 || %4: 4 || %5: 8 || %6: 10 || %7: 5 || %8: 14 || %9: 6 || %10: 11 || %11: 25 || %12: 7
O ! O1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
<5. IT>&Таблица5
I ! Iir @ # Индекс развития ИКТ {,$ %1: 6.91 || %2: 8.19 || %3: 5.05 || %4: 2.69 || %5: 8.47 || %6: 8.22 || %7: 8.12 || %8: 6.03 || %9: 8.75 || %10: 7.12 || %11: 7.76 || %12: 8.93
I ! Irr @ ранг # Рейтинг развития ИКТ {,$ %1: 44 || %2: 15 || %3: 82 || %4: 131 || %5: 11 || %6: 14 || %7: 17 || %8: 61 || %9: 4 || %10: 38 || %11: 23 || %12: 1
I ! Irk @ ранг # Рейтинг конкурентоспособности {,$ %1: 38 || %2: 1 || %3: 39 || %4: 44 || %5: 12 || %6: 20 || %7: 17 || %8: 40 || %9: 6 || %10: 24 || %11: 4 || %12: 16
I ! Iri @ млрд # Расходы на IT, USD {,$ %1: 34.4 || %2: 654.5 || %3: 182.7 || %4: 37.3 || %5: 146.5 || %6: 98.5 || %7: 72.9 || %8: 55.8 || %9: 113.7 || %10: 36.4 || %11: 50.7 || %12: 36.1 || %13: m=MAX[Iri?1--Iri?12]; s=SUM[Iri?1--Iri?12]; m/s
I ! I1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
<6. Конфликты>&Таблица6
K ! Krs @ # Россия {,$ %1: 0 || %2: 5 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 1 || %6: 1 || %7: 2 || %8: 0 || %9: 4 || %10: 2 || %11: 3 || %12: 1
K ! Ksh @ # США {,$ %1: -5 || %2: 0 || %3: -4 || %4: -2 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: -2 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kkt @ # Китай {,$ %1: 0 || %2: 3 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kin @ # Индия {,$ %1: 0 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kap @ # Япония {,$ %1: -1 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kgr @ # Германия {,$ %1: -1 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kfr @ # Франция {,$ %1: -1 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kbr @ # Бразилия {,$ %1: 0 || %2: 1 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kan @ # Великобритания {,$ %1: -3 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kit @ # Италия {,$ %1: -1 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kkn @ # Канада {,$ %1: -2 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Kuk @ # Южная Корея {,$ %1: -1 || %2: 0 || %3: 0 || %4: 0 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0 || %12: 0
K ! Ksu @ # Сумма {,$ Color[16777147]; || Krs+Ksh+Kkt+Kin+Kap+Kgr+Kfr+Kbr+Kan+Kit+Kkn+Kuk
K ! Kpp @ # Поправка {,$ %1:MIN[Ksu?1--Ksu?12]*[-1] || %2-12:Kpp?1
K ! Kii @ # Итог {,$ %1-12:Ksu+Kpp || %13: m=MAX[Kii?1--Kii?12]; s=SUM[Kii?1--Kii?12]; m/s
K ! K1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
<7. Страны>&Таблица7
S ! Spl @ тыс.км2 # Площадь {,$ %1: 17102 || %2: 9522 || %3: 9640 || %4: 3287 || %5: 377 || %6: 357 || %7: 547 || %8: 8511 || %9: 244 || %10: 301 || %11: 9976 || %12: 99.7 || %13: m=MAX[Spl?1--Spl?12]; s=SUM[Spl?1--Spl?12]; m/s
S ! Sns @ млн # Население {,$ %1: 146 || %2: 322 || %3: 1410 || %4: 1268 || %5: 127 || %6: 82.1 || %7: 64.5 || %8: 206 || %9: 65.3 || %10: 60.6 || %11: 36.2 || %12: 51.7 || %13: m=MAX[Sns?1--Sns?12]; s=SUM[Sns?1--Sns?12]; m/s
S ! Szg @ % # Запасы газа {,$ %1: 24.6 || %2: 9.5 || %3: 1.6 || %4: 0.7 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0.2 || %9: 0.2 || %10: 0 || %11: 1.0 || %12: 0 || %13: m=MAX[Szg?1--Szg?12]; s=SUM[Szg?1--Szg?12]; m/s
S ! Szn @ % # Запасы нефти {,$ %1: 5.8 || %2: 2.4 || %3: 1.0 || %4: 0.3 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 0.9 || %9: 0.1 || %10: 0 || %11: 11.6 || %12: 0 || %13: m=MAX[Szn?1--Szn?12]; s=SUM[Szn?1--Szn?12]; m/s
S ! Szu @ % # Запасы угля {,$ %1: 17.6 || %2: 26.6 || %3: 12.8 || %4: 6.8 || %5: 0 || %6: 4.5 || %7: 0 || %8: 0.7 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 0.7 || %12: 0 || %13: m=MAX[Szu?1--Szu?12]; s=SUM[Szu?1--Szu?12]; m/s
S ! Szj @ % # Запасы железной руды {,$ %1: 4.2 || %2: 2.0 || %3: 37.5 || %4: 10.8 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 15.4 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 1.4 || %12: 0 || %13: m=MAX[Szj?1--Szj?12]; s=SUM[Szj?1--Szj?12]; m/s
S ! Spr @ трлн # Природные ресурсы, USD {,$ %1: 76 || %2: 45 || %3: 23 || %4: 6 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 22 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 33 || %12: 0 || %13: m=MAX[Spr?1--Spr?12]; s=SUM[Spr?1--Spr?12]; m/s
S ! Srh @ тыс # Природные ресурсы на чел., USD {,$ Color[11337644]; || %1: 520 || %2: 140 || %3: 16 || %4: 5 || %5: 0 || %6: 0 || %7: 0 || %8: 110 || %9: 0 || %10: 0 || %11: 916 || %12: 0 || %13: m=MAX[Srh?1--Srh?12]; s=SUM[Srh?1--Srh?12]; m/s
S ! Sop @ % # Объём промышленного произв. {,$ %1: 3.61 || %2: 10.39 || %3: 24.45 || %4: 6.93 || %5: 3.53 || %6: 3.24 || %7: 1.42 || %8: 1.87 || %9: 1.48 || %10: 1.41 || %11: 1.30 || %12: 1.97 || %13: m=MAX[Sop?1--Sop?12]; s=SUM[Sop?1--Sop?12]; m/s
S ! Spe @ % # Потребление энергии {,$ %1: 5 || %2: 16 || %3: 22 || %4: 6 || %5: 3 || %6: 2 || %7: 2 || %8: 2 || %9: 1 || %10: 1 || %11: 2 || %12: 2 || %13: m=MAX[Spe?1--Spe?12]; s=SUM[Spe?1--Spe?12]; m/s
S ! S1 @ # {,$ %1: || %2: || %3: || %4: || %5: || %6: || %7: || %8: || %9: || %10: || %11: || %12:
*0,,,+8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,+5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,-10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,+10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,+5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,-5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,+5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,